Объявление Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT продано и не участвует в поиске!
Похожие объявления
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT - Machineryline
Продано
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 1 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 2 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 3 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 4 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 5 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 6 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 7 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 8 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 9 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 10 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 11 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 12 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 13 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 14 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 15 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 16 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 17 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 18 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 19 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 20 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 21 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 22 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 23 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 24 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 25 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 26 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 27 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 28 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 29 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 30 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 31 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 32 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 33 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 34 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 35 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 36 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 37 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 38 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 39 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 40 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 41 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 42 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 43 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 44 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 45 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 46 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 47 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 48 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 49 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 50 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 51 - Machineryline
Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT | Изображение 52 - Machineryline
1/52
Марка: Mercedes-Benz
Модель: ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT
Год выпуска: 2012-11
Первая регистрация: 2012-11
Пробег: 415 207 км
Грузоподъемность: 8 960 кг
Собственный вес: 17 040 кг
Полная масса: 26 000 кг
Место расположения: Бельгия Overpelt6566 км до "United States/Columbus"
Номер в стоке продавца: MJC12264
Дата размещения: 19 авг. 2025 г.
Двигатель
Марка: Mercedes Benz
Мощность: 334 кВт (455 л.с.)
Топливо: дизель
Объем: 11 946 см³
Количество цилиндров: 6
Евро: Euro 5
КПП
Тип: автомат
Количество передач: 12
Оси
Количество осей: 3
Колесная формула: 6x2
Подвеска: рессора/пневмо
Колесная база: 5 470 мм
Спаренная резина
Первая ось: 385/65 R22,5, остаток 50 %
Вторая ось: 315/80 R22.5, остаток 50 %
Третья ось: 385/65 R22,5, остаток 30 %
Функции безопасности
Блокировка дифференциала
Состояние
Состояние: б/у

Дополнительная информация — Автокран Mercedes-Benz ACTROS 2546 6x2 + CRANE HIAB 422 EP-6 HIPRO - *415.000km* - PLAT

Английский
Zustand
Überholt: ×
Kran
Tap-Länge: 19 m
Anzahl der hydraulischen Auszüge: 6
Anzahl Stützbeine: 4
Fernbedienung: ✓
Lasthaken: ✓
Rotator: ×
Squeeze-Box: ×
Winde: ×
Palettenhaken: ×
Meter Kapazität: 19 m
Kapazität Kilo: 12000 kg

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Türenzahl: 2
Kabine: MB ACTROS MP3, einfach, Schlafkabine
Kennzeichen: 1VGP314

Achskonfiguration
Vorderachse: Refenmaß: 385/65 R22,5; Max. Achslast: 9000 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Refenmaß: 315/80 R22.5; Max. Achslast: 11500 kg
Hinterachse 2: Refenmaß: 385/65 R22,5; Liftachse; Max. Achslast: 7500 kg; Gelenkt

Gewichte
Max. Zuglast: 44.000 kg

Funktionell
Abmessungen des Laderaums: 650 x 250 cm
Kran: HIAB 422 EP-6, Baujahr 2012, hinter der Kabine
Höhe der Ladefläche: 125 cm

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2

Zustand
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut
Schäden: keines
Condition
Overhauled: ×
Crane
Tap Length: 19 m
Number of hydraulic extensions: 6
Number of support legs: 4
Remote control: ✓
Load Hook: ✓
Rotator: ×
Squeeze Box: ×
Winch: ×
Pallet Hook: ×
Meter capacity: 19 m
Capacity kilo: 12000 kg

= More information =

General information
Number of doors: 2
Cab: MB ACTROS MP3, single, sleep
Registration number: 1VGP314

Axle configuration
Front axle: Tyre size: 385/65 R22,5; Max. axle load: 9000 kg; Steering
Rear axle 1: Tyre size: 315/80 R22.5; Max. axle load: 11500 kg
Rear axle 2: Tyre size: 385/65 R22,5; Lift axle; Max. axle load: 7500 kg; Steering

Weights
Max. towing weight: 44.000 kg

Functional
Dimensions of cargo space: 650 x 250 cm
Crane: HIAB 422 EP-6, year of manufacture 2012, behind the cab
Height of cargo floor: 125 cm

Interior
Number of seats: 2

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good
Damages: none
État
Révisé: ×
Grue
Longueur Du Robinet: 19 m
Nombre d'extensions hydrauliques: 6
Nombre de pieds de support: 4
Télécommande: ✓
Crochet De Charge: ✓
Rotateur: ×
Boîte À Presser: ×
Treuil: ×
Crochet À Palette: ×
Capacité du compteur: 19 m
Kilo capacité: 12000 kg

= Plus d'informations =

Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: MB ACTROS MP3, simple, couché
Numéro d'immatriculation: 1VGP314

Configuration essieu
Essieu avant: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Charge maximale sur essieu: 9000 kg; Direction
Essieu arrière 1: Dimension des pneus: 315/80 R22.5; Charge maximale sur essieu: 11500 kg
Essieu arrière 2: Dimension des pneus: 385/65 R22,5; Essieu relevable; Charge maximale sur essieu: 7500 kg; Direction

Poids
Poids de traction max.: 44.000 kg

Pratique
Dimensions espace de chargement: 650 x 250 cm
Grue: HIAB 422 EP-6, année de construction 2012, derrière la cabine
Hauteur du plancher de chargement: 125 cm

Intérieur
Nombre de places assises: 2

Condition
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon
Dommages: aucun
Conditie
Gereviseerd: ×
Kraan
Kraan lengte: 19 m
Aantal hydraulische extensies: 6
Aantal steunpoten: 4
Afstandsbediening: ✓
Lasthaak: ✓
Rotator: ×
Knijperbak: ×
Lier: ×
Pallethaak: ×
Capaciteit meter: 19 m
Capaciteit kilo: 12000 kg

= Meer informatie =

Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Cabine: MB ACTROS MP3, enkel, slaap
Kenteken: 1VGP314

Asconfiguratie
Vooras: Bandenmaat: 385/65 R22,5; Max. aslast: 9000 kg; Meesturend
Achteras 1: Bandenmaat: 315/80 R22.5; Max. aslast: 11500 kg
Achteras 2: Bandenmaat: 385/65 R22,5; Liftas; Max. aslast: 7500 kg; Meesturend

Gewichten
Max. trekgewicht: 44.000 kg

Functioneel
Afmetingen laadruimte: 650 x 250 cm
Kraan: HIAB 422 EP-6, bouwjaar 2012, achter de cabine
Hoogte laadvloer: 125 cm

Interieur
Aantal zitplaatsen: 2

Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed
Schade: schadevrij