Мини-экскаваторы Komatsu PC Euro 5
Цены на мини-экскаваторы Komatsu PC
| Komatsu PC55 | Год выпуска: 2018, наработка: 800 - 1 000 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 3 - 4 м, радиус копания: 5 - 6 м | 823 011,06 KGS - 1 320 881,95 KGS |
| Komatsu PC35 | Год выпуска: 2022, наработка: 1 100 - 1 900 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 3 - 4 м, радиус копания: 5 - 6 м | 924 617,37 KGS - 1 422 488,26 KGS |
| Komatsu PC78 | Год выпуска: 2022, наработка: 750 - 1 400 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 4 м, радиус копания: 6 м | 1 117 669,35 KGS - 1 320 881,95 KGS |
| Komatsu PC56 | Год выпуска: 2021, наработка: 460 - 1 100 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 4 - 6 м, радиус копания: 6 м | 833 171,69 KGS - 1 422 488,26 KGS |
| Komatsu PC70 | Год выпуска: 2022, наработка: 820 - 2 100 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 4 м, радиус копания: 6 м | 1 117 669,35 KGS - 1 727 307,17 KGS |
| Komatsu PC60 | Год выпуска: 2022, наработка: 820 - 1 700 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 4 - 6 м, радиус копания: 6 - 8 м | 762 047,28 KGS - 1 117 669,35 KGS |
| Komatsu PC40 | Год выпуска: 2022, наработка: 1 100 - 2 000 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 3 - 4 м, радиус копания: 5 - 6 м | 914 456,74 KGS - 1 219 275,65 KGS |
| Komatsu PC128 | Год выпуска: 2019, наработка: 900 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 4 м, радиус копания: 4 м | 1 117 669,35 KGS |
| Komatsu PC30 | Год выпуска: 2022, наработка: 1 100 - 1 900 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 4 - 1 300 м, радиус копания: 5 - 2 500 м | 853 492,96 KGS - 1 219 275,65 KGS |
Основные характеристики Komatsu PC:
Данные собраны на основе базы объявлений Machineryline
Мощность двигателя
40,7 л.с. - 189 л.с.
Топливо
дизель
Колесная формула
4x4 | 8x4
Глубина копания
4,1 м - 7,4 м
Радиус копания
6,19 м - 11,1 м
Смотрите также






