Мачтовые подъемники JLG E-series
Цены на мачтовые подъемники JLG E-series
| JLG TOUCAN 10 E | Год: 2010, наработка: 689 м/ч, грузопод.: 200 кг, колесная формула: 4x2, высота подъема: 8,1 м | 9 149 € |
| JLG Toucan 8 E | Год: 2012, наработка: 854 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 200 кг, высота подъема: 5,08 м | 5 151 € |
| JLG Toucan 10 E-L | 2014 | Używany | 1661 | Год: 2014, наработка: 843 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 200 кг, высота подъема: 8,1 м | 14 090 € |
| JLG Toucan 10 E-L | 2023 | Używany | 1225 | Год: 2023, наработка: 160 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 200 кг, высота подъема: 8,1 м | 21 380 € |
| JLG Toucan 12 E Plus | 2015 | Używany | 925 | Год: 2015, наработка: 128 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 200 кг, высота подъема: 10,65 м | 21 610 € |
| JLG Toucan 12 E Plus | 2021 | Używany | 1015 | Год: 2021, наработка: 420 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 200 кг, высота подъема: 10,65 м | 34 550 € |
| JLG Toucan 8 E | Год: 2011, наработка: 2 380 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 200 кг, высота подъема: 5,08 м | 5 386 € |
| JLG Toucan 10 E-L | 2023 | Używany | 1226 | Год: 2023, наработка: 184 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 200 кг, высота подъема: 8,1 м | 21 380 € |
| JLG Toucan 12 E Plus | 2015 | Używany | 926 | Год: 2015, наработка: 893 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 200 кг, высота подъема: 10,65 м | 21 610 € |
| JLG Toucan 8 E | Год: 2012, наработка: 973 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 200 кг, колесная формула: 4x2 | 5 151 € |
Основные характеристики JLG E-series:
Данные собраны на основе базы объявлений Machineryline
Мощность двигателя
3,5 л.с.
-
49 л.с.
Топливо
электро
Грузоподъемность
227 кг
-
320 кг
Колесная формула
4x2
90%
4x4
10%
Высота подъема
5,72 м
-
11 м
Смотрите также










