Аренда экскаваторов-погрузчиков
Цены на экскаваторы-погрузчики
| Case 580 SV | Год выпуска: 2025, колесная формула: 4x4, глубина копания: 5 900 м | 110 000 € |
| Case 695 SV | Год выпуска: 2025, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 82 000 € - 88 000 € |
| Caterpillar 432F | Год выпуска: 2017, наработка: 3 100 - 5 700 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, глубина копания: 4 м | 62 000 € - 77 000 € |
| Komatsu WB93 | Год выпуска: 2005, наработка: 6 000 м/ч | 23 000 € - 28 000 € |
| Caterpillar 428F | Год выпуска: 2019, наработка: 5 000 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 4 900 - 6 700 м, радиус копания: 7 300 - 8 400 м | 20 000 € - 59 000 € |
| Komatsu WB97 | Год выпуска: 2001, наработка: 4 900 - 9 000 м/ч | 14 000 € - 33 000 € |
| Caterpillar 430F | Год выпуска: 2025, наработка: 4 - 5 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 1 - 3 400 м, радиус копания: 6 800 - 7 300 м | 19 000 € - 21 000 € |
| New Holland B115 | Год выпуска: 2023, наработка: 740 м/ч | 80 000 € - 96 000 € |
| Hidromek HMK 102 | Год выпуска: 2020, наработка: 3 100 - 5 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 51 000 € - 75 000 € |
Смотрите также






