Электрические телескопические подъемники JLG E-series
Цены на телескопические подъемники JLG E-series
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 611 | Год: 2007, наработка: 3 873 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 230 кг, высота подъема: 13,8 м | 11 570 € |
| JLG E 450 AJ | 2019 | Używany | 768 | Год: 2019, наработка: 277 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 230 кг, колесная формула: 4x2 | 32 640 € |
| JLG E 600 JP | 2018 | Używany | 1259 | Год: 2018, наработка: 218 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 230 кг, высота подъема: 18,39 м | 33 350 € |
| JLG E600J TELESCOPIC ELECTRIC 4x4 BOOM WORK LIFT 2008 2039CM 2453HRS | Год: 2008, наработка: 2 453 м/ч, топливо: электро, колесная формула: 4x4, высота подъема: 20,39 м | 12 950 € |
| JLG E600JP Hoogwerker Telescoophoogwerker | Год: 2008, наработка: 816 м/ч, топливо: электро | 17 950 € |
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 630 | Год: 2007, наработка: 2 644 м/ч, топливо: электро, грузопод.: 230 кг, колесная формула: 4x2 | 11 570 € |
Основные характеристики JLG E-series:
Данные собраны на основе базы объявлений Machineryline
Мощность двигателя
48 л.с. - 49 л.с.
Топливо
электро
Грузоподъемность
227 кг - 320 кг
Колесная формула
4x2 | 4x4
Высота подъема
6 м - 12 м





