Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE

Объявление Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE продано и не участвует в поиске!
Похожие объявления
вездеходный кран Grove GMK 4080-1 Grove GMK 4080-1 19 420 000 KGS Вездеходный кран 2008 108 000 км Бельгия, Chaudfontaine (Embourg)
вездеходный кран Grove GMK 6300 L Grove GMK 6300 L цена по запросу Вездеходный кран 2014 104 587 км Бельгия, Stabroek
вездеходный кран Grove TMS700E Grove TMS700E 18 780 000 KGS Вездеходный кран 2011 85 713 км США, Miami
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE - Machineryline
Продано
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 1 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 2 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 3 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 4 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 5 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 6 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 7 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 8 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 9 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 10 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 11 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 12 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 13 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 14 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 15 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 16 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 17 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 18 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 19 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 20 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 21 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 22 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 23 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 24 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 25 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 26 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 27 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 28 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 29 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 30 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 31 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 32 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 33 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 34 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 35 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 36 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 37 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 38 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 39 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 40 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 41 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 42 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 43 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 44 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 45 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 46 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 47 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 48 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 49 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 50 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 51 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 52 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 53 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 54 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 55 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 56 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 57 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 58 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 59 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 60 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 61 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 62 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 63 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 64 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 65 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 66 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 67 - Machineryline
Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE | Изображение 68 - Machineryline
Запросить дополнительные фотографии
1/68
Марка: Grove
Модель: GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE
Год выпуска: 2012-10
Первая регистрация: 2012-10
Пробег: 56 435 км
Наработка: 9 947 м/ч
Грузоподъемность: 100 кг
Собственный вес: 35 900 кг
Полная масса: 36 000 кг
Место расположения: Бельгия Overpelt6566 км до "United States/Columbus"
Номер в стоке продавца: MJC111517-B
Дата размещения: 12 авг. 2026 г.
Описание
Высота подъема: 60 м
Двигатель
Марка: Mercedes Benz OM501LA - 6 cylinder - 260 kW (354 PS)
Мощность: 259 кВт (353 л.с.)
Топливо: дизель
Количество цилиндров: 6
Оси
Количество осей: 3
Колесная формула: 6x6
Подвеска: гидравлическая
Первая ось: остаток 80 %
Вторая ось: остаток 80 %
Третья ось: остаток 80 %
Функции безопасности
Блокировка дифференциала
Состояние
Состояние: б/у

Дополнительная информация — Вездеходный кран Grove GMK 3055 55T - 43M + FLY-JIB 15m - 6x6x6 - 9947h - 56.000km - TE

Английский
= Additional options and accessories =

- 3 axles
- 6x6
- A/C - AIR CONDITION
- Hydraulics
- Sper
- Steering Axle

= Remarks =

General
Country of production: GERMANY
Condition
CE type: CE, EPA, TÜV

= More information =

Drivetrain
Drive: Wheel

Axle configuration
Front axle: Max. axle load: 12000 kg; Steering; Reduction: hub reduction
Rear axle 1: Max. axle load: 12000 kg; Steering
Rear axle 2: Max. axle load: 12000 kg; Steering

Functional
Mast: telescopic (5 parts)
Mast length: 43 m
Length of jib: 15 m
Lifting capacity: 55.000 kg
Clearance lift height: 6.000 cm
Working height: 4.300 cm
CE mark: yes

Interior
Number of seats: 2

Maintenance
APK (MOT): tested until 02/2027

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good

Identification
Registration number: 2GQR803
Похожие объявления
Цена по запросу
Вездеходный кран
2012
130 700 км
12 060 м/ч
Евро Euro 4 Мощность 295 кВт (401 л.с.) Топливо дизель Колесная формула 8x6x8 Марка крана Grove Высота подъема 60 м
Германия, Riedstadt
Hellmich Kranservice GmbH
Связаться с продавцом
Цена по запросу
Вездеходный кран
2012
78 491 км
15 491 м/ч
Евро Euro 3 Мощность 380 кВт (517 л.с.) Топливо дизель Колесная формула 10x8x10 Марка крана Grove Высота подъема 78 м
Германия, Riedstadt
Hellmich Kranservice GmbH
Связаться с продавцом
вездеходный кран Grove GMK 4100L вездеходный кран Grove GMK 4100L вездеходный кран Grove GMK 4100L
3
Цена по запросу
Вездеходный кран
2012
87 154 км
12 725 м/ч
Грузопод. 115 000 кг
США, Miami
Связаться с продавцом
Подпишитесь на новые объявления данной рубрики
вездеходные краны Grove год выпуска: от 2009 до 2015
36 260 000 KGS 415 000 $ ≈ 354 700 €
Вездеходный кран
2012
80 810 км
4 426 м/ч
Грузопод. 115 000 кг
США, Miami
Связаться с продавцом
вездеходный кран Grove GMK 5130-2 вездеходный кран Grove GMK 5130-2
2
Цена по запросу
Вездеходный кран
2012
63 000 км
9 500 м/ч
Марка крана Grove
Германия, Inchenhofen
Arama Machinery GmbH & Co. KG
Связаться с продавцом
40 370 000 KGS 395 000 € ≈ 462 100 $
Вездеходный кран
2012
138 700 км
12 060 м/ч
Колесная формула 8x6x8
Великобритания, Billingham
Связаться с продавцом
вездеходный кран Grove GMK 4100 L вездеходный кран Grove GMK 4100 L
2
Цена по запросу
Вездеходный кран
2012
61 000 км
5 500 м/ч
Высота подъема 79 м
Франция, Plourhan
CIE INTERNATIONAL SARL
Связаться с продавцом
Цена по запросу
Вездеходный кран
2012
76 300 км
12 500 м/ч
Мощность 375 кВт (510 л.с.) Топливо дизель Грузопод. 130 000 кг Колесная формула 10x8x10
Испания, Getafe
LVP CRANES SPAIN SL
Связаться с продавцом
вездеходный кран Grove GMK 6400 вездеходный кран Grove GMK 6400
2
158 400 000 KGS 1 550 000 € ≈ 1 813 000 $
Вездеходный кран
2019
57 000 км
4 231 м/ч
Грузопод. 400 000 кг Высота подъема 60 м
Бельгия, Frasnes-lez-Gosselies
GST Cranes
Связаться с продавцом
Цена по запросу
Вездеходный кран
2011
55 420 км
9 225 м/ч
Евро Euro 3 Мощность 450 кВт (612 л.с.) Топливо дизель Колесная формула 12x8x12 Подвеска гидравлическая Марка крана Grove Высота подъема 78 м
Германия, Riedstadt
Hellmich Kranservice GmbH
Связаться с продавцом
вездеходный кран Liebherr LTM 11200-9.1
1
240 200 000 KGS 2 350 000 € ≈ 2 749 000 $
Вездеходный кран
2010
39 042 км
12 451 м/ч
Грузопод. 1 200 000 кг Высота подъема 100 м
Бельгия, Frasnes-lez-Gosselies
GST Cranes
Связаться с продавцом
30 150 000 KGS 295 000 € ≈ 345 100 $
Вездеходный кран
2011
62 827 км
13 367 м/ч
Евро Euro 3 Мощность 290 кВт (395 л.с.) Топливо дизель Колесная формула 8x6 Подвеска пневмо/пневмо Марка крана Grove
Венгрия, Felsőzsolca
GOBAL KERTRANSZ KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO KFT.
Связаться с продавцом
Цена по запросу
Вездеходный кран
2012
8 500 м/ч
Мощность 162 кВт (220 л.с.) Топливо дизель Грузопод. 60 000 кг Марка крана Grove Высота подъема 60 м
Греция, Drepano
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Связаться с продавцом
Цена по запросу
Вездеходный кран
2000
98 304 км
Мощность 260 кВт (354 л.с.) Топливо дизель Грузопод. 100 кг Высота подъема 0,04 м
Бельгия, Meer
GA den Otter bedrijfsauto’s BV
Связаться с продавцом
вездеходный кран Grove GMK 3055 , YOM 2008, For Sale!
1
15 690 000 KGS 153 500 € ≈ 179 600 $
Вездеходный кран
2008
165 000 км
20 000 м/ч
Топливо дизель Грузопод. 55 000 кг Колесная формула 6x6x6 Подвеска гидравлическая
Германия, Frankfurt am Main
АВТОМОР
Связаться с продавцом