Ресайклеры в trade-in
Цены на ресайклеры
| Wirtgen WS 250 | Год выпуска: 2019, наработка: 1 м/ч | 34 350 769,45 KGS |
| Wirtgen WR 2500 | Год выпуска: 2001, наработка: 9 400 м/ч | 7 072 217,24 KGS |
| Wirtgen WR 2000 | Год выпуска: 2004, наработка: 4 000 м/ч | 20 206 334,97 KGS |
| Caterpillar RM500 | Год выпуска: 2016, наработка: 1 200 м/ч | 27 278 552,21 KGS |
| Wirtgen WR 2400 | Год выпуска: 2008, наработка: 8 000 м/ч, топливо: дизель | 8 082 533,99 KGS - 12 123 800,98 KGS |
| Wirtgen WR 250 | Год выпуска: 2017, наработка: 5 100 - 5 400 м/ч | 30 309 502,45 KGS - 43 443 620,18 KGS |
| BOMAG MPH122 | Год выпуска: 2004 | 3 030 950,25 KGS |
| Caterpillar RM300 | Год выпуска: 2006, наработка: 2 800 - 3 700 м/ч, колесная формула: 4x4 | 14 144 434,48 KGS - 18 185 701,47 KGS |
| BOMAG MPH100 | Год выпуска: 1985, наработка: 1 м/ч | 2 525 791,87 KGS |
Смотрите также