Навесные дорожные фрезы в trade-in
Цены на навесные дорожные фрезы
| Wirtgen W150 | Год выпуска: 2016, состояние: б/у | 2 447 079,22 KGS |
| Simex PL 4520 | Год выпуска: 2006, состояние: б/у | 978 831,69 KGS |
| Simex PL 400 | Год выпуска: 1999, состояние: б/у | 342 591,09 KGS |
| Simex PL 6020 | Год выпуска: 2008, состояние: б/у | 440 474,26 KGS |
| Simex PL 1000 | Год выпуска: 2005, состояние: б/у | 1 076 714,86 KGS |
| Simex PL 500 | Год выпуска: 2000, состояние: б/у | 195 766,34 KGS - 391 532,68 KGS |
| Simex PL 5520 | Год выпуска: 2003, состояние: б/у | 685 182,18 KGS |
| Simex TF 400 | Год выпуска: 2014, состояние: б/у | 1 174 598,03 KGS |
Смотрите также