Автогудронаторы в trade-in
Цены на автогудронаторы
| Renault Premium 320 | Год выпуска: 2007, пробег: 380 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: рессора | 2 320 430,93 KGS |
| Renault Premium 370 | Год выпуска: 2009, пробег: 240 000 - 250 000 км, колесная формула: 6x2 | 1 715 101,12 KGS - 1 916 877,72 KGS |
| Renault Kerax 420 | Год выпуска: 2006, пробег: 240 000 км, наработка: 14 000 м/ч, топливо: дизель | 2 219 542,63 KGS |
| MAN TGA 26.310 | Год выпуска: 2006, пробег: 430 000 км, колесная формула: 6x4 | 2 824 872,44 KGS |
| IVECO Eurotech 190 | Год выпуска: 1995, пробег: 290 000 км | 3 531 090,55 KGS |
| Mercedes-Benz Actros 1831 | Год выпуска: 2000, пробег: 520 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: параболическая | 2 824 872,44 KGS |
| Renault Premium 300 | Год выпуска: 2012, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 1 412 436,22 KGS |
Смотрите также