Мини-краны, грузоподъемность 2 т
Цены на мини-краны
| Hoeflon C6e | Год выпуска: 2023, наработка: 350 м/ч | 8 854 073,04 KGS - 11 938 076,01 KGS |
| Maeda MC 285 | Год выпуска: 2009, наработка: 2 700 м/ч | 1 790 711,40 KGS |
| Hoeflon C10 | Год выпуска: 2022, наработка: 1 000 - 1 900 м/ч | 10 943 236,34 KGS - 11 938 076,01 KGS |
| Maeda MC 305 | Год выпуска: 2006, наработка: 3 400 м/ч, топливо: дизель | 1 989 679,33 KGS |
| Jekko SPX 527 | Год выпуска: 2016, наработка: 2 600 - 3 700 м/ч, топливо: дизель | 4 277 810,57 KGS - 5 670 586,10 KGS |
| Unic URW295 | Год выпуска: 2008, наработка: 2 500 м/ч, топливо: газ/бензин | 2 089 163,30 KGS |
| Maeda MC 405 | Год выпуска: 2014, наработка: 2 800 м/ч | 4 078 842,64 KGS |
| Paus PTK31 | Год выпуска: 2018, наработка: 1 700 м/ч, топливо: дизель | 4 277 810,57 KGS |
| Unic URW506 | Год выпуска: 2007, наработка: 4 800 м/ч | 3 084 002,97 KGS |
Смотрите также



