Краны, грузоподъемность 250 кг
Цены на краны
| XCMG XCT | Год выпуска: 2023, пробег: 1 100 - 2 800 км, наработка: 530 - 980 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 8x4 | 3 155 763,61 KGS - 356 295 890,91 KGS |
| XCMG QY50 | Год выпуска: 2023, пробег: 1 400 - 2 600 км, наработка: 650 - 750 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 6x4 | 3 970 154,21 KGS - 21 377 753,45 KGS |
| XCMG QY25 | Год выпуска: 2023, наработка: 800 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 6x4, марка крана: XCMG | 3 257 562,43 KGS - 11 197 870,86 KGS |
| Zoomlion ZTC | Год выпуска: 2022, топливо: дизель, колесная формула: 6x4, марка крана: ZOOMLION/MAZ, высота подъема: 55 - 59 м | 5 293 538,95 KGS - 14 251 835,64 KGS |
| XCMG XCA | Год выпуска: 2021, пробег: 9 300 - 24 000 км, наработка: 2 100 - 7 000 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG | 18 323 788,68 KGS - 132 338 473,77 KGS |
| XCMG QY70 | Год выпуска: 2023, пробег: 600 км, наработка: 1 400 - 2 400 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG | 4 173 751,86 KGS - 8 754 699,03 KGS |
| Sany STC800 | Год выпуска: 2022, пробег: 2 600 км, наработка: 1 300 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 10x6 | 4 173 751,86 KGS - 5 904 331,91 KGS |
| XCMG XGC | Год выпуска: 2021, наработка: 2 200 - 4 200 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG, высота подъема: 41 м | 7 431 314,30 KGS - 508 994 129,87 KGS |
| Sany STC500 | Год выпуска: 2022, пробег: 3 000 - 8 800 км, наработка: 1 100 - 1 300 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 8x4 | 3 053 964,78 KGS - 4 275 550,69 KGS |
| XCMG QY100 | Год выпуска: 2023, наработка: 1 000 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG, высота подъема: 88 - 91 м | 6 922 320,17 KGS - 20 359 765,19 KGS |
Смотрите также






