Аукционы по продаже строительных погрузчиков
Цены на строительные погрузчики
Manitou MLT | Год выпуска: 2024 | 45 000 € |
Caterpillar 966H | Год выпуска: 2020, наработка: 850 - 1 300 м/ч, топливо: дизель, высота выгрузки: 2 - 3 м, объем ковша: 3 - 4 м³ | 14 000 € - 48 000 € |
Komatsu WA470 | Год выпуска: 2018, наработка: 1 200 - 5 000 м/ч, топливо: дизель, высота выгрузки: 3 - 4 м, объем ковша: 4 м³ | 21 000 € - 88 000 € |
Komatsu WA380 | Год выпуска: 2020, наработка: 1 000 - 2 600 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/8x2, высота выгрузки: 3 - 5 м | 12 000 € - 67 000 € |
Volvo L120 | Год выпуска: 2019, наработка: 3 800 - 15 000 м/ч, топливо: дизель, высота выгрузки: 3 м, объем ковша: 3 м³ | 30 000 € - 120 000 € |
Manitou MLA | Год выпуска: 2023, наработка: 10 - 19 м/ч, топливо: дизель, высота выгрузки: 3 м | 28 000 € - 130 000 € |
Volvo L180 | Год выпуска: 2007, наработка: 15 000 - 18 000 м/ч, топливо: дизель | 33 000 € - 74 000 € |
XCMG ZL50 | Год выпуска: 2024, наработка: 190 - 670 м/ч, топливо: дизель, высота выгрузки: 3 - 4 м, объем ковша: 3 - 5 м³ | 14 000 € - 52 000 € |
SDLG LG956 | Год выпуска: 2022, наработка: 450 - 1 000 м/ч, топливо: дизель, высота выгрузки: 4 м, объем ковша: 3 м³ | 14 000 € - 23 000 € |
Volvo L90 | Год выпуска: 2025, наработка: 1 м/ч | 210 000 € |
Смотрите также