Мобильные вилочные погрузчики Combilift C3000
Цены на мобильные вилочные погрузчики Combilift C3000
| Combilift C 4000 LPG | Год: 2023, наработка: 213 м/ч, мощность: 62.5 л.с. (45.94 кВт), грузопод.: 4 000 кг, топливо: газ | 55 500 € |
| Combilift C 4500 | Год: 2005, наработка: 7 990 м/ч, топливо: газ, тип мачты: двухсекционная, высота подъема: 4,04 м | 11 769 € |
| Combilift C3000 | Год: 2008, наработка: 14 440 м/ч, грузопод.: 3 000 кг, топливо: газ, тип мачты: двухсекционная | 23 900 € |
| Combilift C4000 | GAS | DUPLEX 4500 | Год: 2017, наработка: 3 538 м/ч, грузопод.: 4 000 кг, топливо: газ, тип мачты: двухсекционная | 35 900 € |
| Combilift C5000 LH LPG | Год: 2010, наработка: 21 288 м/ч, грузопод.: 5 000 кг, высота подъема: 5,5 м, длина вил: 1,2 м | 20 500 € |
| Combilift WR4 | Год: 2020, наработка: 2 250 м/ч, грузопод.: 1 450 кг, высота подъема: 4,2 м | 26 700 € |
| Combilift C3000 | Год: 2021, наработка: 86 м/ч, грузопод.: 3 000 кг, топливо: газ/бензин, тип мачты: двухсекционная | 49 500 € |
| Combilift C3000CB / GAS / TRIPLEX / 4900MM / FREE LIFT / FORK POSITIONER / | Год: 2014, наработка: 4 807 м/ч, грузопод.: 3 000 кг, топливо: газ, тип мачты: трехсекционная | 29 900 € |
| Combilift C3000CB / LPG / TRIPLEX – 6500MM / FREE LIFT / FORK POSITIONER / | Год: 2017, наработка: 5 266 м/ч, грузопод.: 3 000 кг, топливо: газ, тип мачты: трехсекционная | 31 900 € |
| Combilift C4000CB / TRIPLEX - 5200MM / LPG / FREE LIFT / FORK POSITIONER / | Год: 2017, наработка: 4 236 м/ч, грузопод.: 4 000 кг, топливо: газ, тип мачты: трехсекционная | 39 900 € |
Основные характеристики Combilift C3000:
Данные собраны на основе базы объявлений Machineryline
Мощность двигателя
44 л.с.
-
74 л.с.
Грузоподъемность
3 000 кг
Топливо
газ
61%
дизель
23%
электро
15%
Скорость передвижения
10 км/ч
-
20 км/ч
Тип мачты
трехсекционная
71%
двухсекционная
29%
Свободный ход
1 550 мм
-
2 050 мм
Высота подъема
4,1 м
-
6 м
Длина вил
1,065 м
-
1,2 м
Ширина вил
120 мм
-
160 мм
Смотрите также











