Гусеничные экскаваторы в c. Лебединовка
Цены на гусеничные экскаваторы
| Caterpillar 320D | Год выпуска: 2023, наработка: 470 - 980 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 9 500 м | 1 972 252,48 KGS - 5 605 349,16 KGS |
| Komatsu PC200 | Год выпуска: 2020, наработка: 1 800 - 2 500 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 5 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 1 764 646,96 KGS - 5 709 151,93 KGS |
| Komatsu PC220 | Год выпуска: 2022, наработка: 590 - 1 100 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 6 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 1 764 646,96 KGS - 2 906 477,34 KGS |
| Komatsu PC400 | Год выпуска: 2019, наработка: 1 000 - 2 200 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 - 9 м, радиус копания: 12 м | 3 114 082,87 KGS - 5 916 757,45 KGS |
| Caterpillar 336D | Год выпуска: 2023, наработка: 580 - 880 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 - 6 700 м, радиус копания: 11 - 9 300 м | 2 179 858,01 KGS - 6 643 376,79 KGS |
| Doosan DX225 | Год выпуска: 2022, наработка: 990 - 2 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 2 283 660,77 KGS - 15 570 414,34 KGS |
| Doosan DX300 | Год выпуска: 2018, наработка: 5 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 11 м | 2 491 266,30 KGS - 7 577 601,65 KGS |
| Caterpillar 320CL | Год выпуска: 2022, наработка: 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 4 600 м | 1 660 844,20 KGS - 2 491 266,30 KGS |
| Caterpillar 320C | Год выпуска: 2019, наработка: 2 200 - 2 900 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 6 - 6 700 м, радиус копания: 9 - 9 700 м | 1 453 238,67 KGS - 2 283 660,77 KGS |
| Caterpillar 320GC | Год выпуска: 2023, наработка: 420 - 900 м/ч, топливо: дизель/биодизель/электро, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 3 425 491,16 KGS - 6 435 771,26 KGS |
Смотрите также








