Гусеничные экскаваторы, электро/дизель
Цены на гусеничные экскаваторы
| Caterpillar 320D | Год выпуска: 2023, наработка: 400 - 980 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 9 400 м | 1 930 519,78 KGS - 5 486 740,43 KGS |
| Komatsu PC200 | Год выпуска: 2022, наработка: 1 800 - 2 400 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 6 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 1 727 307,17 KGS - 5 588 346,73 KGS |
| Caterpillar 336D | Год выпуска: 2023, наработка: 600 - 910 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 - 6 700 м, радиус копания: 11 - 9 300 м | 2 133 732,39 KGS - 6 401 197,17 KGS |
| Komatsu PC220 | Год выпуска: 2022, наработка: 540 - 1 100 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 6 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 1 625 700,87 KGS - 2 844 976,52 KGS |
| Komatsu PC400 | Год выпуска: 2019, наработка: 1 100 - 2 100 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 м, радиус копания: 11 - 12 м | 2 743 370,21 KGS - 6 807 622,38 KGS |
| Caterpillar 320C | Год выпуска: 2019, наработка: 1 600 - 2 900 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 - 6 700 м, радиус копания: 9 - 9 700 м | 1 524 094,56 KGS - 2 235 338,69 KGS |
| Doosan DX225 | Год выпуска: 2022, наработка: 930 - 2 200 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 2 235 338,69 KGS - 13 208 819,55 KGS |
| Caterpillar 320CL | Год выпуска: 2022, наработка: 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 4 600 м | 1 524 094,56 KGS - 2 438 551,30 KGS |
| Doosan DX300 | Год выпуска: 2018, наработка: 5 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 11 м | 2 540 157,61 KGS - 7 417 260,21 KGS |
| Caterpillar 320BL | Год выпуска: 2018, наработка: 1 300 - 3 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 11 м | 1 422 488,26 KGS - 2 438 551,30 KGS |
Популярные марки гусеничных экскаваторов
Смотрите также









