Грейдеры в Бишкеке
Цены на грейдеры
| Caterpillar 140H | Год выпуска: 2023, состояние: б/у, наработка: 720 - 1 200 м/ч, топливо: дизель, подвеска: пневмо/гидравлическая/рессора | 1 522 104,46 KGS - 2 638 314,39 KGS |
| Caterpillar 140K | Год выпуска: 2022, состояние: б/у/новый, наработка: 790 - 1 100 м/ч, топливо: дизель, подвеска: рессора/пневмо/гидравлическая | 1 826 525,35 KGS - 11 162 099,36 KGS |
| Caterpillar 140G | Год выпуска: 2019, состояние: б/у, наработка: 570 м/ч, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 1 927 998,98 KGS - 2 130 946,24 KGS |
| XCMG GR2153 | Год выпуска: 2023, состояние: б/у, наработка: 500 м/ч, топливо: дизель, подвеска: гидравлическая | 1 927 998,98 KGS - 2 333 893,50 KGS |
| Caterpillar 140M | Год выпуска: 2026, наработка: 11 000 - 14 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 6x4 | 2 333 893,50 KGS - 10 147 363,05 KGS |
| XCMG GR1803 | Год выпуска: 2024, состояние: б/у, наработка: 300 - 530 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4 | 1 927 998,98 KGS - 2 435 367,13 KGS |
| XCMG GR180 | Год выпуска: 2018, состояние: б/у, наработка: 1 200 - 2 100 м/ч, топливо: дизель, подвеска: гидравлическая | 1 623 578,09 KGS - 1 725 051,72 KGS |
| Caterpillar 160M | Год выпуска: 2026 | 10 147 363,05 KGS |
| Caterpillar 120H | Год выпуска: 2019, состояние: б/у/восстановленный, наработка: 2 500 - 3 000 м/ч, топливо: дизель | 1 725 051,72 KGS - 2 130 946,24 KGS |
| XCMG GR165 | Год выпуска: 2026, состояние: новый, наработка: 7 - 10 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 7 001 680,50 KGS - 8 828 205,85 KGS |
Смотрите также




