Экскаваторы-погрузчики в Бишкеке
Цены на экскаваторы-погрузчики
| Case 580 SV | Год выпуска: 2025, наработка: 1 300 - 3 000 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, глубина копания: 6 м | 6 401 197,17 KGS - 7 620 472,82 KGS |
| Case 695 SV | Год выпуска: 2025, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 8 331 716,95 KGS - 8 941 354,77 KGS |
| New Holland B90 | Год выпуска: 2022, наработка: 3 000 - 3 400 м/ч, глубина копания: 4 м | 7 315 653,90 KGS - 7 417 260,21 KGS |
| Caterpillar 432F | Год выпуска: 2017, наработка: 5 300 - 5 700 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4, глубина копания: 4 м | 5 689 953,04 KGS - 6 401 197,17 KGS |
| Caterpillar 428E | Год выпуска: 2006, наработка: 6 800 - 12 000 м/ч | 3 149 795,43 KGS - 4 064 252,17 KGS |
| Komatsu WB93 | Год выпуска: 2007, наработка: 6 600 - 7 600 м/ч, топливо: дизель | 2 540 157,61 KGS - 2 743 370,21 KGS |
| New Holland B115 | Год выпуска: 2024, наработка: 740 м/ч | 8 128 504,34 KGS - 9 754 205,21 KGS |
| Caterpillar 430F | Год выпуска: 2025, наработка: 12 - 31 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 1 - 1 700 м, радиус копания: 6 800 - 7 300 м | 1 930 519,78 KGS - 5 486 740,43 KGS |
| Hidromek HMK 102 | Год выпуска: 2020, наработка: 4 500 - 5 300 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x4 | 5 181 921,52 KGS - 7 620 472,82 KGS |
Смотрите также







